|
PROMOCIÓN |
Calle Nueva, 11 | ||||||
|
|
|||||||
|
VIVIENDA TIPO 2 |
Utebo | ||||||
|
|
|||||||
|
Planta BAJA |
|||||||
| Superficie útil total 62,93 m2 | |||||||
| 1.- Entrada | 3,20 m2 | ||||||
| 2.- Distribuidor | 6,15 m2 | ||||||
| 3.- Salón-Cocina | 29,68 m2 | ||||||
| 4.- Dormitorio 1 | 10,20 m2 | ||||||
| 5.- Dormitorio 2 | 9,40 m2 | ||||||
| 6.- Baño | 4,30 m2 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Plano susceptible de
modificación por razones técnicas. |
|||||||