|
PROMOCIÓN |
Calle Nueva, 11 | ||||||
|
|
|||||||
|
VIVIENDA TIPO 1 |
Utebo | ||||||
|
|
|||||||
|
Planta BAJA |
|||||||
| Superficie útil total 55,86 m2 | |||||||
| 1.- Entrada | 3,63 m2 | ||||||
| 2.- Salón | 19,28 m2 | ||||||
| 3.- Cocina | 8 m2 | ||||||
| 4.- Dormitorio 1 | 10,82 m2 | ||||||
| 5.- Dormitorio 2 | 9,08 m2 | ||||||
| 6.- Baño | 5,05 m2 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Plano susceptible de
modificación por razones técnicas. |
|||||||