|
PROMOCIÓN |
Calle Nueva, 11 | ||||||
|
|
|||||||
|
VIVIENDA TIPO 1 |
Utebo | ||||||
|
|
|||||||
|
Plantas 1ª y 2ª |
|||||||
| Superficie útil total 68,60 m2 | |||||||
| 1.- Entrada | 4,64 m2 | ||||||
| 2.- Salón | 28,26 m2 | ||||||
| 3.- Cocina | 6,90 m2 | ||||||
| 4.- Dormitorio 1 | 13,53 m2 | ||||||
| 5.- Dormitorio 2 | 11,08 m2 | ||||||
| 6.- Baño | 4,19 m2 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Plano susceptible de
modificación por razones técnicas. |
|||||||